4G WiFi маршрутизатор СРЕ, Sunsoont SST-WL412M
41 300 тг
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Показать все 6 способов оплаты
Характеристики
Код товара
000748
Страна производства
Китай
Тип
Wi-Fi маршрутизатор
Стандарт и скорость соединения (Мбит/с)
802.11a (до 54), 802.11b (11 и менее), 802.11g (до 54/108), 802.11n (150-300), 802.11n (свыше 300)
Антенна
внешняя
Количество антен
6
Интерфейс подключения
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, LAN (1000 Мбит/с), WAN
Количество LAN портов
4
Вход (WAN порт)
Ethernet
Количество USB портов
нет
Питание
сеть 220В
Поддержка VPN-туннелей
да
Поддержка работы в двух диапазонах
да
Дополнительный источник питания
сеть 12В
Дополнительно
встроенный коммутатор, установка вне помещения
Состояние
новый
Описание
WiFi маршрутизатор с пропускной способностью до 1200мБ\с, 4 гигабитных Lan, 1 x Wan, съёмных 6 антенн позволят покрыть качественным сигналом довольно большую площадь. Если у вас неуверенный приём сигнала в помещении вы всегда сможете подключить внешние, выносные антенны.
Основные характеристики:
Интерфейс | Сеть | 4 * LAN 1 * WAN |
Сим | 2FF SIM | |
Кнопка | Сброс | |
DC адаптер | Входное напряжение: 12V 1.5A | |
Решение | Поставщик чипсета маршрутизации и WiFi | МТК |
БАЗА | Маршрутизация и модель чипсета WiFi | MT7628A + MT7612E |
Информация о процессоре маршрутизации и WiFi | IEEE 802,11 a/b/g/n/AC | |
DDR/SPI | 64 Мбайт/16 Мбайт | |
RF | Главная антенна | Внутренняя антенна |
Антенна для получения разнообразия | Internal antenna | |
Wifi band | 2400MHz-2483,5 MHz 5170MHz-5835MHz | |
MIMO для WiFi | 2,4G 5dbi X 2 5G 5dbi X 2 | |
Макс. Мощность передатчика для WiFi | 802.11a 14dBm ± 2dBm; 802.11b 22dBm ± 2dBm; 802,11g 18dBm ± 2dBm; 802.11n 16dBm ± 2dBm; 802.11ac 15dBm ± 2dBm; | |
Программное обеспечение | Язык | Китайский и английский |
Настройка APN | Поддерживаемый | |
Настройки устройства | Supported | |
Настройки WIFI | Supported | |
Настройки маршрутизации | Supported | |
Настройки брандмауэра | Supported | |
Технический стандарт | Светодиод | Supported |
Стандарт WiFi | 802.11b/g/n(2*2 11n особенности) | |
Безопасность WiFi | WPA/WPA2 | |
ОС | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, MAC, Linux | |
Браузер | IE (8,0 и более поздние версии), Firefox (3,0 и более поздние версии), Safari (4,0 и более поздние версии), Opera (10,0 и более поздние версии), Chrome (10,0 и более поздние версии) | |
Эксплуатация | Рабочая температура | От 0 до 50 ° C |
Температура хранения | От-40 до 70 ° C | |
Влажность | От 5% до 95% |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обмена